LAPORAN REKAPITULASI TAGGING PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH DESA WANI LUMBUMPETIGO
NO. | ID TAGGING | NAMA TAGGING KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|
1 | 01 | Stunting | 81.300.000 |
2 | 07 | Infrastruktur Publik | 78.578.200 |
3 | 09 | Pengentasan Kemiskinan Ekstrem | 136.800.000 |
4 | 13 | Operasional Pemerintahan Desa Sumber Dana Desa | 21.298.000 |
5 | 15 | Pemenuhan Akses Kesehatan sesuai Kewenangan Desa | 91.990.000 |
6 | 16 | Pendataan Masyarakat Desa | 9.509.000 |
7 | 17 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 38.240.000 |
8 | 19 | Pelestarian Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Desa | 11.500.000 |
9 | 20 | Pemanfaatan Energi Terbarukan di Desa | 11.100.000 |
10 | 21 | Peningkatan Kualitas Sanitasi di Desa | 18.113.000 |
11 | 22 | Penguatan Keterlibatan dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan di Desa | 29.666.652 |
12 | 23 | Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Untuk Percepatan Implementasi Desa Digital | 12.005.000 |
13 | 24 | Penguatan Desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim | 65.000.000 |
14 | 25 | Potensi dan Keunggulan Desa | 10.874.000 |
15 | 99 | Lain-Lain | 53.436.000 |
TOTAL | Rp. 669.409.852 |
Made with HTML Tables
Kembali Klik Tombol dibawah ini 👇
